DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | MONTO EN S/. | PAGAR EN: |
| CARNE UNIVERSITARIO | Código de EAP - 302 | 12.50 | Banco Financiero |
| AUTOSEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES | Código de EAP - 459 | 20.00 | Banco Financiero |
| Aporte Voluntario Estudiantil (AVE) | Código EAP - 460 | Voluntario | Banco Financiero |
| Cursos de segunda (2da.) repitencias | Código EAP - 018 | 21.00 | Caja de la FLCH |
| Cursos de tercera (3ra.) repitencias y más | Código EAP - 019 | 52.00 | Caja de la FLCH |
| Matrícula de Traslado Externo Nacional | 201 -001 Código EAP - 001 | 310 310 | Banco Financiero Caja de la FLCH |
| Matrícula de Traslado Externo Internacional | 201 -001 Código EAP - 001 | 774 774 | Banco Financiero Caja de la FLCH |
| Matrícula de Graduados y/o Titulados | 201 -001 Código EAP - 001 | 826 826 | Banco Financiero Caja de la FLCH |
| Matrícula de Miembros de cuerpo Diplomáticos (Peruanos) | 201 -001 Código EAP - 001 | 361 361 | Banco Financiero Caja de la FLCH |
| Matrícula de Miembros de cuerpo Diplomáticos (Extranjeros) | 201 -001 Código EAP - 001 | 723 723 | Banco Financiero Caja de la FLCH |
No hay comentarios:
Publicar un comentario